Seite 38 von 90
					
				Re: Sixt Glücksauto CCCC welche Autos?
				Verfasst: Di 30. Apr 2019, 20:35
				von Turbo_3
				Bilder vom Octavia wären toll. Neulich erst wieder einen Octavia gesehen, war allerdings von 
Europcar. 

 Inzwischen ist er "erwachsener" geworden, als Alternative zum Passat denkbar.
 
			 
			
					
				Re: Sixt Glücksauto CCCC welche Autos?
				Verfasst: Di 30. Apr 2019, 20:45
				von Quattro99
				Na klar hab ich Bilder gemacht, Heating! 
  
 
Bitteschön... 

 
			 
			
					
				Re: Sixt Glücksauto CCCC welche Autos?
				Verfasst: Di 30. Apr 2019, 20:52
				von Turbo_3
				Tolle Bilder! @Quattro99 Wie viele KM bist du mit dem Octavia gefahren?
			 
			
					
				Re: Sixt Glücksauto CCCC welche Autos?
				Verfasst: Di 30. Apr 2019, 21:04
				von Heating
				Quattro99 hat geschrieben: Di 30. Apr 2019, 20:45
Na klar hab ich Bilder gemacht, Heating! 
  
 
Bitteschön... 
 
Danke @Quattro99
Sehr schöne Bilder vom Octavia. Das Auto gefällt mir prima !  
 
Icv bin es auch schon mal kurz gefahren und war sehr positiv überrascht.
 
			 
			
					
				Re: Sixt Glücksauto CCCC welche Autos?
				Verfasst: Mi 1. Mai 2019, 07:33
				von Quattro99
				Ich konnte den Octavia 1200 Km ausgiebig testen, circa 1100 Km davon waren Autobahn.
Bis 130 kann man den Verbrauch ohne Probleme unter 5,5 l hatten, doch auch bei schnellerer Fahrweise kommt er nicht über 9,5 l. Dank an die Zylinderabschaltung! 
 
Für einen Benziner damit ganz gut!
 
			 
			
					
				Re: Sixt Glücksauto CCCC welche Autos?
				Verfasst: Mi 1. Mai 2019, 10:36
				von Turbo_3
				Der geringe Verbrauch liegt auch am DSG. Mit einem Handschalter braucht man schnell mal ca. 0,5 - 1 Liter auf 100 km mehr Benzin bzw. Diesel.
			 
			
					
				Re: Sixt Glücksauto CCCC welche Autos?
				Verfasst: Mi 1. Mai 2019, 12:54
				von DEPU4711
				Turbo_3 hat geschrieben: Mi 1. Mai 2019, 10:36
Der geringe Verbrauch liegt auch am DSG. Mit einem Handschalter braucht man schnell mal ca. 0,5 - 1 Liter auf 100 km mehr Benzin bzw. Diesel.
 
Warum sollte ich mit dem DSG solch einen Verbrauchsvorteil haben?
Nur weil das DSG auf den 1.Blick einen Gang mehr hat, muss dies nicht bedeuten, dass der 6. Gang beim Handschalter nicht ähnlich übersetzt ist wie der 7. Gang vom DSG. 
Dann wäre der Handschalter zudem noch im Gewichtsvorteil 

 
			 
			
					
				Re: Sixt Glücksauto CCCC welche Autos?
				Verfasst: Mi 1. Mai 2019, 13:58
				von Turbo_3
				DEPU4711 hat geschrieben: Mi 1. Mai 2019, 12:54
Turbo_3 hat geschrieben: Mi 1. Mai 2019, 10:36
Der geringe Verbrauch liegt auch am DSG. Mit einem Handschalter braucht man schnell mal ca. 0,5 - 1 Liter auf 100 km mehr Benzin bzw. Diesel.
 
Warum sollte ich mit dem DSG solch einen Verbrauchsvorteil haben?
Nur weil das DSG auf den 1.Blick einen Gang mehr hat, muss dies nicht bedeuten, dass der 6. Gang beim Handschalter nicht ähnlich übersetzt ist wie der 7. Gang vom DSG. 
Dann wäre der Handschalter zudem noch im Gewichtsvorteil 
 
Weil das DSG schneller und effizienter schaltet als ein Handschalter. 

 
			 
			
					
				Re: Sixt Glücksauto CCCC welche Autos?
				Verfasst: Mi 1. Mai 2019, 14:41
				von 12ender
				Hast du nicht heute deine CCCC-Buchung abgeholt @Turbo_3?
			 
			
					
				Re: Sixt Glücksauto CCCC welche Autos?
				Verfasst: Mi 1. Mai 2019, 14:44
				von Turbo_3
				12ender hat geschrieben: Mi 1. Mai 2019, 14:41
Hast du nicht heute deine CCCC-Buchung abgeholt @Turbo_3?
 
Morgen hol ich den Wagen bei 
Sixt ab. Wünscht mir viel Glück! 
 